구분 | 횟수 | 가격(원) | ||
구취검사 | 100,000 | |||
후각기능(인지 및 역치) 검사 | 300,000 | 100 | 300,000 | |
미각검사 [인지 검사] | 150,000 | 100 | 150,000 | |
수면다원검사(이동식) | 50,000 | 100,000 | ||
표준순음청력검사 | 30,000 | |||
어음청력검사 | 50,000 | |||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 | |||
갑상선초음파 | 50,000 | 100 | 50,000 | |
독감예방접종 | 40,000 | 100 | 40,000 | |
대상포진 백신 | 170,000 | |||
프리베나 (폐렴구균 백신) | 150,000 | |||
히스토불린면역주사 | 1회당 | 60,000 | 100 | 100,000 |
b형간염주사 | 30,000 | 100 | 30,000 | |
페라미플루 주사 | 100,000 | 100 | 100,000 | |
아미노산 수액제 | 100,000 | 100 |
서류명 | 구분 | 가격(원) |
국민연금장애심사용진단서 | 3,000 | |
진단서 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | 진단코드 무 | 3,000 |
진료확인서 | 진단코드 유 | 3,000 |
진료기록사본 | 1~3매(1매당) | 1,000 |
진료기록사본 | 4매~(1매당) | 500 |
수술확인서 | 진단코드 유 | 3,000 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.